聯係電話:
400-168-4191
頻率特性 | |||||||||||||||||
頻率範圍 | 1434AV信號發生器 9kHz~3GHz (1434AV-H20-06: 9kHz~6GHz)
1434BV信號發生器 9kHz~7.5GHz | 頻率 | N(內部YO諧波次數(shù)) | ||||||||||||||
9kHzf≤250MHz | 1/8 | ||||||||||||||||
250MHz<f≤312.5MHz | 1/32 | ||||||||||||||||
312.5MHz<f≤625MHz | 1/16 | ||||||||||||||||
625MHz<f≤1.25GHz | 1/8 | ||||||||||||||||
1.25GHz<f≤2.5GHz | 1/4 | ||||||||||||||||
2.5GHz<f≤5GHz | 1/2 | ||||||||||||||||
5GHz<f≤7.5GHz | 1 | ||||||||||||||||
頻率分辨率 | 0.001Hz | ||||||||||||||||
頻率準確度 | ±3×10-8 (出廠校準準確度,25℃±10℃) | ||||||||||||||||
頻率切換時間 | ≤5ms | ||||||||||||||||
時基(jī)老化率 (典型(xíng)值注1) | ±5×10-10/天(連續(xù)通電30天後),±5×10-8/年 | ||||||||||||||||
參考輸出 | 頻率 | 10MHz | 1GHz | ||||||||||||||
功率 | >+4dBm,至50Ω負載 | 功(gōng)率>-10dBm,阻抗50Ω | |||||||||||||||
參考輸入 | 頻率 | 1~100MHz,步進1MHz | 1GHz | ||||||||||||||
功率 | -5dBm~+10dBm,阻抗50Ω | -10dBm~+5dBm,輸入(rù)阻抗50Ω | |||||||||||||||
掃描特性 | |||||||||||||||||
掃描模式 | 步進掃描、列表掃描 | ||||||||||||||||
功率特性 | |||||||||||||||||
最小功率 (25℃±10℃) | 9kHz≤f≤100kHz:-90.0dBm f >100kHz:-120.0dBm | ||||||||||||||||
最大功率注3 (連續波(bō), 25±10℃) | 頻段 | 標配 | |||||||||||||||
9kHz≤f≤100kHz | ≥+5.0 dBm | ||||||||||||||||
100kHz<f≤1MHz | ≥+15.0 dBm | ||||||||||||||||
1MHz<f≤3GHz | ≥+20.0 dBm | ||||||||||||||||
3GHz<f≤7.5GHz | ≥+15.0 dBm | ||||||||||||||||
功率準確(què)度(dù) (25±10°C) | 功率(lǜ)(dBm) 頻率 | -120 ≤ P ≤ -90 (測量值注2) | -90 < P ≤ -50 | -50 < P ≤ Pmax | |||||||||||||
9kHz≤f≤1MHz | — | ±0.9dB | ±0.7dB | ||||||||||||||
1MHz<f≤7.5GHz | ±1.6dB | ±0.9dB | ±0.7dB | ||||||||||||||
功率分辨率 | 0.01dB | ||||||||||||||||
輸出阻抗 | 50Ω(額定值注3) | ||||||||||||||||
源駐波比 (內穩幅,典型值) | 100kHz≤f≤6GHz | <1.6 | |||||||||||||||
6GHz<f≤7.5GHz | <1.8 | ||||||||||||||||
最大 反向功率 | 頻率 | AC | DC | ||||||||||||||
1MHz≤f≤1GHz | 50W | 50V | |||||||||||||||
1GHz<f≤2GHz | 25W | 50V | |||||||||||||||
2GHz<f≤7.5GHz | 10W | 50V | |||||||||||||||
頻譜純度注(zhù)4 | |||||||||||||||||
諧波 (+10dBm與最大(dà)功率兩(liǎng)者中的較小者) | 100kHz≤f≤6GHz | <-30dBc | |||||||||||||||
6GHz<f≤7.5GHz | <-55dBc | ||||||||||||||||
分諧波 (+10dBm與最大功率兩者中的較小者) | 9kHz≤f≤6GHz | <-80dBc | |||||||||||||||
6GHz<f≤7.5GHz | <-55dBc | ||||||||||||||||
非諧波 (在0dBm處,10kHz頻偏以遠) | 9kHz≤f≤250MHz | <-56dBc | |||||||||||||||
250MHz<f≤5GHz | <-70dBc | ||||||||||||||||
5GHz<f≤7.5GHz | <-64dBc | ||||||||||||||||
單邊帶 相位噪聲(shēng) (dBc/Hz,在+10dBm或(huò)與(yǔ)最大輸出功率兩者中的較小者) | 頻偏 頻率 | 10kHz/20kHz | |||||||||||||||
100MHz | <-119 | ||||||||||||||||
500MHz | <-122 | ||||||||||||||||
1GHz | <-122 | ||||||||||||||||
3GHz | <-108 | ||||||||||||||||
6GHz | <-102 | ||||||||||||||||
7.5GHz | <-102 | ||||||||||||||||
調製特性 | |||||||||||||||||
頻率調製 (f≥10MHz) | 最大頻偏:N×4MHz(N為(wéi)基波諧(xié)波(bō)次(cì)數) 準確度(1kHz調製率,頻偏(piān)N×500kHz):< ±(2.0%×設置頻偏+20Hz) 調(diào)製率(3dB帶寬,N×500kHz頻偏):DC~100kHz 失(shī)真(1kHz調製率,頻偏N×500kHz):< 0.4% | ||||||||||||||||
相位調製 (f≥10MHz) | 最大相(xiàng)偏(piān): N×5rad(N為基(jī)波諧波(bō)次數) 準確度(1kHz調製率,相偏N×5rad):< ±(2.0%×設置相偏+0.01 rad) 調製率(3dB帶寬,相偏N×5rad):DC~100kHz 失真(1kHz調製(zhì)率,相偏N×5rad):< 0.4% | ||||||||||||||||
幅(fú)度調製 (f≥10MHz) | 最大深度:>90% 準確度(1kHz調製率(lǜ),30%調製深度):±(4%×設置深度+1%) 調製率(3 dB帶寬,30%調製深度):DC~100kHz 失真(1kHz調製(zhì)率, 30%調製深度):< 2.0% | ||||||||||||||||
脈衝調製 (f≥50MHz) | 開關(guān)比 | ≥80dB | |||||||||||||||
上升下降時間 | ≤15ns | ||||||||||||||||
重複(fù)頻率 | 0.023Hz~25MHz | ||||||||||||||||
最小脈寬 | 20ns | ||||||||||||||||
低(dī)頻輸出 | 波形 | 正弦波,方(fāng)波(bō),三角波,鋸齒(chǐ)波、噪聲,雙(shuāng)正弦,掃頻正弦 | |||||||||||||||
頻率範圍 | 正弦波(bō)、雙正弦、掃頻正弦 | 0.1Hz~10MHz | |||||||||||||||
方波、三角波、鋸齒波 | 0.1Hz~1MHz | ||||||||||||||||
幅度(dù) | 1mVpp~5Vpp | ||||||||||||||||
矢量調製精度(dù) (EVM,RMS%,校(xiào)準後,0dBm,25℃±10℃) | 通用(yòng)調製(zhì)格式(碼元速率(lǜ)4Msps,根(gēn)奈奎斯特濾(lǜ)波器,α=0.3,QPSK格式): <1.0%(100MHz<f≤7.5GHz) WCDMA(碼元速率(lǜ)3.84Msps,根奈奎(kuí)斯特濾波器,α=0.22,QPSK格式): <1.0%(2GHz,0dBm) 5GNR:(Test Model 3.1a,100MHz,256QAM,30kHz SCS): <1.0%(100MHz,3GHz) | ||||||||||||||||
鄰道功率比(ACLR,校準後,25℃±10℃) | WCDMA:(碼元速率3.84Msps,根奈奎斯特濾波器,α=0.22,QPSK格式) >60dBc (2GHz,0dBm) 5GNR:(Test Model 3.1a,100MHz,256QAM,30kHz SCS) >50dBc (3GHz,0dBm)) | ||||||||||||||||
內部調製帶寬 | (載波900MHz、1.8GHz、2.4GHz、6GHz、7.5GHz) 標配:120MHz(多音(yīn),音(yīn)調數量51,載波≥300MHz,頻(pín)率間隔(gé)2.4MHz); 選件H31-240:240MHz(多音,音調數量51,載波≥900MHz,頻率間隔4.8MHz) | ||||||||||||||||
外部調製帶寬 | (載波3GHz,7GHz) 標配:240MHz(穩幅開環(huán),I通道輸入500mVpp正弦波,頻響±5.0dB) | ||||||||||||||||
內部基(jī)帶(dài) 信號發生器 (額定(dìng)值) | 通道數:2(I 和 Q) 最大碼元(yuán)速率: 標配:37.5Msps 選件 H31-240:75Msps 基帶波形內存(cún):1G 樣點(4GByte存儲容(róng)量) EVM:<0.5%(典型值)(RMS%,碼元速率4Msps,根(gēn)奈奎斯特濾波器,α=0.3,QPSK) | ||||||||||||||||
基帶模式:數字調製、多音調(diào)製、任意波、脈內調製 數字調製生成方式:實時基帶 數字調製數據源:PN序列、自定義序列、文件碼流 數字調製格式: PSK:BPSK、QPSK、QPSK 45° offset、QPSK EDGE、AQPSK、OQPSK、π/4-QPSK、π/2-DBPSK、π/4-DQPSK、π/8-D8PSK、8PSK、8PSK EDGE QAM:16、32、64、128、256、512、1024、2048、4096 FSK:2、4、8、16、32、64、自定義FSK APSK:16APSK、32APSK ASK、MSK、自定義IQ文件 多音調製最大頻率間(jiān)隔(H31-240):240MHz 任(rèn)意波調製最大時鍾(zhōng)頻率(H31-240):300MHz | |||||||||||||||||
觸發模式:連續、單次、門控 觸發源:鍵觸發、外部 觸發類型:自動(dòng)、觸發、實時、單次(cì)忽略重複(fù)觸發、單(dān)次緩衝重複觸發、單次實時重複觸發、門控高有效、門(mén)控低有效 | |||||||||||||||||
任意波標(biāo)記: 標(biāo)記接口數:2 標記類型:不變(文件(jiàn)頭自定義)、起始(shǐ)、脈衝、預定義樣式、固定開關(guān)比 | |||||||||||||||||
一般特性 | |||||||||||||||||
射頻 輸出端口 | N型(陰),阻抗50Ω | ||||||||||||||||
外形(xíng)尺寸(寬(kuān)×高×深) | 公稱尺寸(不(bú)含把手、側提帶、底腳、墊腳(jiǎo)、後鑲條、接頭等突出物): (213.0±1.2)mm×(88.1±0.8)mm×(300.0±1.2)mm | ||||||||||||||||
重量 | <6kg(型號、選件配置不同,重量不同) | ||||||||||||||||
電源 | 100~120VAC,50~60Hz;或200~240VAC,50~60Hz(自適應) | ||||||||||||||||
功(gōng)耗 | <100W | ||||||||||||||||
溫度範圍 | 工作溫度:0℃~+40℃;存儲溫度:-40℃~+70℃ | ||||||||||||||||
注(zhù):
1、 典型值是指不在產品“保證指標(biāo)”範圍之內的其(qí)它產品性能信息,大約80%的儀器在20℃~30℃的溫度範圍(wéi)內可達到的性能指標,典型值不包括測(cè)量過程中的不確定因素;
2、 測量值為某台(tái)儀器(qì)的(de)實測數據,具有一定代表性,僅供用戶參考,不做考核;
3、 額定值(zhí)是指預計的性能,或(huò)描述在產(chǎn)品中有用但(dàn)不包含(hán)在產品擔保範圍內的產品性能;
4、 頻譜純度指標(biāo)為點頻無調製模式。
技術文(wén)檔
配置選件
獲取(qǔ)報價
加入購物車
在線商城
聯係
青島總(zǒng)部
地址
山(shān)東省青島市黃島(dǎo)區香江(jiāng)路98號
400 熱線電話
微信
TOP
第一步:
主機型號
* 請先配置主機型號
第(dì)二步:
硬件選件
* 請先配置硬(yìng)件選件
第三步(bù):
軟件選件
* 請先配(pèi)置軟件選件
第四步:
標配附件(jiàn)
* 請先配置標配附件
1434AV 信號發生器
1434BV 信號發生器
下一步