聯係電話:
400-168-4191
名稱 | 指標要求 | 備注 | |
射頻 信(xìn)號(hào) 發(fā)生 | 頻率範圍 | 1MHz~1.05GHz(4945B,可(kě)用至100kHz), 1MHz~3GHz(4945C,可(kě)用至100kHz) | |
頻率分辨率 | 1Hz | ||
輸出電平範圍 | GEN端口:-120dBm~+5dBm(調製最大0dBm) T/R端口:-130dBm~-35dBm | ||
電平分辨率 | 0.1dB | ||
電平準確(què)度 | ±1.5dB(≥-110dBm), ±2.0dB(<-110dBm) | ||
單邊帶相噪 | -90dBc/Hz@20kHz(>1.05GHz) | ||
諧波 | 優於-25dBc(>1MHz,≤0dBm) | ||
非諧波 | 優於-35dBc(>1MHz,+5dBm輸出) | ||
內部模擬調製源 | 正弦、方波、三(sān)角、鋸齒、雙音(模擬導頻) | ||
內部FM | 最大頻偏:150kHz 準確度:±5%(頻(pín)偏5kHz~150kHz) 調製速率:20Hz~20kHz | ||
內部AM | 調製範圍:0~100% 準確度:±5%(相對值,深度10%~90%) 調製速率:20Hz~20kHz | ||
內部SSB | 調製選擇:USB、LSB 調製速率:300Hz~5kHz | ||
外部 FM/AM/SSB | 調製速率:20Hz~15kHz(FM,AM),300Hz~3kHz(SSB) | ||
矢量信號發生(選件) | 調製格式:2ASK、2FSK、GMSK、BPSK、QPSK、8PSK、16QAM 最大調製帶寬:10MHz 最大碼元速率:5MHz 數據(jù)源:PRBS、全0、全1、01交替、外部數碼 濾波器:RC、RRC、GAUSS EVM:≤2%rms(碼元速率≤1MHz),≤3%rms(碼元速率>1MHz) | ||
跳頻信號發生(選件) | 最大跳頻瞬時帶(dài)寬:60MHz 最大非重(chóng)複(fù)跳頻圖案長度(dù):4000 頻率捷(jié)變時間:<10μs 最大跳頻速率:10萬(wàn)跳/秒 跳頻方式:內步進重複、外部頻率控製 | ||
寬帶 功率 測量 | 頻率範圍 | 400kHz~1.05GHz(4945B), 400kHz~3GHz(4945C) | |
測量範圍 | 0.1mW~100mW (ANT端口),100mW~150W(T/R端口,>40W時,單(dān)次連續(xù)輸入不超過1分(fèn)鍾、連續兩次輸入間隔時間不少於2分鍾) | ||
測量準確度 | 15%(≤120W,連續波或頻率調製) | ||
窄帶 功率 測量 | 頻率範圍 | 300kHz~1.05GHz(4945B,低頻(pín)率依賴於小中頻帶寬), 300kHz~3GHz(4945C,低頻率依賴於(yú)小中頻帶寬) | |
測量範圍 | +51dBm~-40dBm(T/R端口,低功率依(yī)賴於小中頻帶寬), +10dBm~-80dBm(ANT端口,低(dī)功率依賴於小中頻帶寬) | ||
測量準確度 | ±2dB | ||
接收帶寬 | 6.25、8.33、10、12.5、25、30、100、300kHz | ||
頻率誤(wù)差(chà)計(jì) | 頻率範圍 | 300kHz~1.05GHz(4945B,,低頻率依賴於小中頻帶寬), 300kHz~3GHz(4945C,,低頻率依賴於小中頻帶寬) | |
準確度 | 頻率標準±1Hz | ||
音頻 信號 發生 | 波形(xíng) | 正弦、方波、三(sān)角、鋸齒 | |
信號類型 | 單(dān)音、雙音 | ||
頻率 | 20Hz~20kHz(正弦),20Hz~4kHz(方波、三角、鋸齒) | ||
頻率分辨率 | 0.1Hz | ||
電平範圍 | 1mV~7Vrms(10kΩ負載) | ||
電平(píng)準確度 | ±5%(10kΩ負載,≥10mVrms) | ||
音頻 信號 分析(xī) | 輸入(rù)阻抗 | 150Ω、600Ω、高(gāo)阻 | |
最大輸入電平 | 30Vrms(高阻) | ||
音頻濾波器 | 低通:300Hz、5kHz、15kHz、20kHz 帶(dài)通:0.3~3.4kHz、0.3~5kHz、0.3~15kHz、0.3~20kHz | ||
頻率計 | 頻率範圍:20Hz~20kHz 輸入電平:20mV~30Vrms 分辨率:0.1Hz 精度:1Hz | ||
電平計 | 頻率範圍:20Hz~20kHz 輸入電平:1mV~30Vrms 單位:V、dBV、dBm 精度:±5%(高阻, ≥10mVrms) | ||
SINAD計(jì) | 測量範圍:3~60dB 精度:±1.0dB(SINAD>3dB,≤40dB,5kHz低通(tōng)) 頻率(lǜ)範圍:300Hz~5kHz 輸入電平:0.1~30Vrms | ||
失真度計 | 測量範圍:0~90% 精(jīng)度(dù):<±0.5%(失真度<10%),<±1.0% 頻率範圍:300Hz~5kHz 輸入電平:0.1~30Vrms | ||
信噪比計 | 測量範(fàn)圍:3~60dB 精度:±1.0dB(信噪比>20dB,≤40dB) 頻率範圍:300Hz~5kHz 輸入電平:0.1~30Vrms | ||
掃頻頻譜 分析儀 | 頻率(lǜ)範圍 | 100kHz~1.05GHz(4945B), 100kHz~3GHz(4945C) | |
掃(sǎo)寬 | 0Hz~全頻段 | ||
電平精度 | ±1.5dB | ||
最低(dī)顯示平均(jun1)噪聲電平 | 優於-125dBm(ANT端(duān)口),-75dBm(T/R端口(kǒu)) | ||
分(fèn)辨率(lǜ)帶寬 | 30Hz~3MHz(1-3步進) | ||
模擬調製信(xìn)號解調與分(fèn)析 | 頻率範圍 | 300kHz~1.05GHz (4945B,低頻率取決於(yú)小(xiǎo)中頻帶寬(kuān)), 300kHz~3GHz(4945C,低(dī)頻率取決(jué)於小中頻帶寬) | |
信號格式(shì) | FM、AM、SSB | ||
解調帶寬 | 6.25、8.33、10、12.5、25、30、100、300kHz | ||
解調音頻(pín)濾波器 | 低通:300Hz、5kHz、15kHz、20kHz, 帶(dài)通:0.3~3.4kHz、0.3~5kHz、0.3~15kHz、0.3~20kHz | ||
解調計數器頻(pín)率範圍 | 20Hz~20kHz | ||
解調計(jì)數器分辨率 | 0.1Hz | ||
FM | 頻偏範圍:0~150kHz 精度:±5%(頻偏(piān)範(fàn)圍5~150kHz,調製率1kHz) 調製率:20Hz~20kHz | ||
AM | 調幅深度範圍:0~100% 精度:±5%(相(xiàng)對值,調(diào)製範圍30%~90%,調製(zhì)率1kHz) 調製率:20Hz~20kHz | ||
靈(líng)敏度 | ≤-100dBm(10dB信納比,ANT口) | ||
矢量(liàng)信號解(jiě)調(diào)與分析 (選件) | 頻率範圍 | 300kHz~1.05GHz (4945B,低頻率取決於小中頻帶寬), 300kHz~3GHz(4945C,低頻率取決於小中頻帶寬(kuān)) | |
信號格式 | GMSK、BPSK、QPSK、8PSK、16QAM | ||
解調帶寬 | 10kHz~10MHz | ||
最大碼元速率 | 5MHz | ||
濾波器 | RC、RRC、GAUSS | ||
跳頻信號 分析 (選件) | 瞬(shùn)時帶寬 | 60MHz、30MHz、15MHz、7.5MHz、3.75MHz、1.875MHz | |
捕獲存儲深度 | 8Gb | ||
分析域 | 時間(jiān)-頻率(調製域),時間-幅(fú)度,時間-頻譜(瀑布圖),任意時(shí)刻頻譜 | ||
最小時間分辨率 | 10ns | ||
雙通(tōng)道示波器 (選件) | 頻率範圍 | DC~4MHz | |
垂直刻(kè)度 | 10mV~10V/格(1、2、5步進(jìn)) | ||
水(shuǐ)平(píng)刻度 | 1us~1s/格(1、2、5步進) | ||
耦合方式 | DC、AC | ||
輸入阻抗(kàng) | 1MΩ | ||
數字序列發生與(yǔ)誤碼率測量 (選件) | 數據(jù)格式 | PN3、PN5、PN9、PN11 | |
波特率 | 300bps~1Mbps (BPSK、GMSK、2FSK、2ASK) | ||
誤碼率(lǜ)測量範(fàn)圍 | 0.1~0.000001 | ||
內部時基 | 頻率:10MHz;老化率:1×10-7/年;溫度穩定(dìng)度:±0.05ppm(0~50℃) | ||
工作溫度 | 0℃~+50℃ | ||
儲存(cún)溫度 | -40℃~+70℃ | ||
尺寸 | 外形(xíng)尺寸(不含把手(shǒu)和附(fù)件):寬×高×深=426 mm×222 mm×180mm | ||
重量 | 不超過12kg | ||
電源 | 外部交流:220V±10%,頻率(lǜ)50Hz±5%;外部直流:24V±2V(可接受低至16V); 內置可在線充電電池供電:≥11000mAh(選件) | ||
功耗 | <80W | ||
冷卻方式 | 內部(bù)風冷 | ||
接口 | 射頻:GEN端口(TNC)、T/R端口(N型)、ANT端口(TNC) BNC:音頻輸入、音頻輸出、示波器(qì)輸入等 其餘:網口(kǒu)(支持(chí)遠控)、26芯測試總線接口、USB-host接口等 | ||
技術文檔
配置選件
獲取報價
加入購物車
在線商城
聯係
青島總部(bù)
地址
山東省青島市黃島區香江路98號
400 熱線電話
微信
TOP
第一步:
主機型號
* 請先配置主機型號
第二步:
硬件選件
* 請先配置硬件選件
第三步:
軟件選件
* 請先配置(zhì)軟件選件
第四步:
標(biāo)配附件
* 請先配置標配附件
4945C 無線電通(tōng)信綜合測試儀
4945B 無線電通信綜合測試儀
下一步