聯係(xì)電話:
400-168-4191
係(xì)統(tǒng)操作 | 參數 | 具體(tǐ)配置 |
操作係統 | androids 12.0 | |
CPU | 八核64位 | |
頻段信息 | 5G(n1/3/5/8/28/41/78/79) | |
WLAN | 2.4 & 5.1& 5.8 GHz | |
內存 | RAM:4GB/6GB ,ROM:64GB/128GB | |
顯示屏 | 6.0英寸,分辨率2160×1080,高靈敏度觸摸 | |
攝像頭 | 前置800W像素,後置1600W像素(AF) | |
藍牙(yá) | BT5.2,理想傳輸距(jù)離200米 | |
工具類功能 | WiFi測試 | 支持(chí)Wifi6、Wifi6E測(cè)速、Wifi7測速(預留) |
PPPoE撥號 | 設定和修(xiū)改PPPoE撥號帳號和密碼,撥號上網(wǎng) | |
電視仿真(zhēn) | 支持 HDMI 接口,視(shì)頻分辨率4K、1080P、720P | |
身份證讀取 | 支持高頻(pín)ISO14443A/B、ISO15693 協(xié)議 | |
LAN測試(shì) | Ping\Ipconfig\Trace Route\Route | |
測速 | 2500Mbps、1000Mbps | |
光功率計 | 波(bō)長:800nm-1700nm 具備分波功能 | |
紅光源 | 工作波長:650±10nm | |
IPTV測試 | IPTV網絡協議和網絡配置情況分析等 | |
戰術指標 | 尺寸、重量 | 177*85*29mm,手持部分厚度18.5mm;370g |
電池 | 5400mAh聚合(hé)物電池、待機續航時間(jiān)200小時 | |
光口 | 1個光功率計接頭、1個紅光源接頭 | |
電口 | 1個1G RJ45接口、1個2.5G RJ45接口、 | |
卡槽 | 2個SIM卡槽、1個TF卡槽 | |
指示(shì)燈 | 呼吸燈、狀態燈、照明燈(dēng) | |
工作溫濕度(dù) | 溫度:-20℃-55℃ 濕度:5%-95% | |
防護等級(jí) | IP65工業等級防水防塵、1.5米防摔 |
在線商城
聯係
青島總部
地址
山東省(shěng)青島市黃島區香江路(lù)98號(hào)
郵(yóu)箱
ceqd@ctdqcfw.com
400 熱線電話
微信
TOP
第一步:
主機型號
* 請先配置主機型號
第(dì)二步:
硬件選件
* 請先配置硬件選件
第三(sān)步:
軟件選件
* 請(qǐng)先配置軟件(jiàn)選件
第四(sì)步:
標配附件
* 請先配置標配附件
5251A 手持式5G裝維智(zhì)能檢(jiǎn)測儀
下(xià)一步