聯係電話:
400-168-4191
頻率特性 | ||||||||||||||||||||
頻率範圍 | 1435A-V:9kHz~3GHz 1435B-V:9kHz~6GHz | 頻率 | N(基波諧波次(cì)數(shù)) | |||||||||||||||||
9kHz≤f<250MHz | 1/4 | |||||||||||||||||||
250MHz≤f≤375MHz | 1/16 | |||||||||||||||||||
375MHz<f≤750MHz | 1/8 | |||||||||||||||||||
750MHz<f≤1.5GHz | 1/4 | |||||||||||||||||||
1.5GHz<f≤3GHz | 1/2 | |||||||||||||||||||
3GHz<f≤6GHz | 1 | |||||||||||||||||||
頻率分辨率(lǜ) | 0.001Hz | |||||||||||||||||||
頻率切換時間(jiān) | ≤1ms(典(diǎn)型值2) | |||||||||||||||||||
時基老(lǎo)化率(典型值) | 標配: ±5×10-7/年(連(lián)續通電30天後) 高穩時(shí)基選(xuǎn)件H10: ±5×10-8/年(連續通電30天後) ±5×10-10/天(連續通電30天(tiān)後) | |||||||||||||||||||
參考輸出(chū) | 頻率 | 10MHz | ||||||||||||||||||
功率 | >+4dBm,至50Ω負載(zǎi) | |||||||||||||||||||
參考輸入 | 頻率 | 1MHz~50MHz,步進1Hz | ||||||||||||||||||
功率 | 0dBm~+7dBm,阻抗(kàng)50Ω | |||||||||||||||||||
掃描(miáo)特性 | ||||||||||||||||||||
掃描模式 | 步進掃描(miáo) 列表掃描 | |||||||||||||||||||
掃描駐留時間 | 100μs~100s | |||||||||||||||||||
功率特性 | ||||||||||||||||||||
最小功率 | 標(biāo)配 | 選件H01 | ||||||||||||||||||
-15dBm(可設置-20dBm) | -110dBm(可設置-135dBm) | |||||||||||||||||||
最大功率(lǜ)3 (25±10°C) | 頻率範圍 | 標(biāo)配 | 大功率(lǜ)輸出選件(jiàn)H08 | |||||||||||||||||
9kHz≤f≤3GHz | 18dBm | 22dBm | ||||||||||||||||||
3GHz<f≤5GHz | 16dBm | 20dBm | ||||||||||||||||||
5GHz<f≤6GHz | 15dBm | 18dBm | ||||||||||||||||||
功(gōng)率準確度(dù) (25±10°C) | 標配 | |||||||||||||||||||
頻率 功率(dBm) | 10~最大功率 | -10~10 | -15~-10 | |||||||||||||||||
9kHz≤f≤2GHz | ±0.8dB | ±0.6dB | ±1.5dB | |||||||||||||||||
2GHz<f≤6GHz | ±0.9dB | ±0.7dB | ±1.5dB | |||||||||||||||||
H01程(chéng)控步進衰減器選件 | ||||||||||||||||||||
頻率 功率(dBm) | 10~最大功率(lǜ) | -10~10 | -70~-10 | -90~-70 | ||||||||||||||||
9kHz≤f≤2GHz | ±0.8dB | ±0.6dB | ±0.7dB | ±1.4dB | ||||||||||||||||
2GHz<f≤6GHz | ±0.9dB | ±0.7dB | ±0.7dB | ±1.6dB | ||||||||||||||||
功率分辨率 | 0.01dB | |||||||||||||||||||
輸出阻抗 | 50Ω(額定值4) | |||||||||||||||||||
源駐波比VSWR(內穩幅)(典型值) | 9kHz≤f≤3GHz | <1.7 | ||||||||||||||||||
3GHz<f≤6GHz | <1.6 | |||||||||||||||||||
最(zuì)大反向功率(lǜ) | 0.5W(0V DC)(額定值) | |||||||||||||||||||
頻譜(pǔ)純度5 | ||||||||||||||||||||
諧(xié)波(在+10dBm處) | 頻率(lǜ) | 標配(pèi) | ||||||||||||||||||
9kHz≤f≤10MHz | <-23dBc | |||||||||||||||||||
10MHz<f≤2GHz | <-30dBc | |||||||||||||||||||
2GHz<f≤3GHz(1435A-V) | <-55dBc | |||||||||||||||||||
2GHz<f≤6GHz(1435B-V) | <-30dBc | |||||||||||||||||||
分(fèn)諧波(在+10dBm處) | 9kHz≤f≤6GHz | 無 | ||||||||||||||||||
非諧波(在0dBm處,10kHz頻偏以遠) | 頻率 | 標配 | 低相位噪聲選件 | |||||||||||||||||
9kHz≤f<250MHz | <-54dBc | <-58dBc | ||||||||||||||||||
250MHz≤f≤3GHz | <-62dBc | <-77dBc | ||||||||||||||||||
3GHz<f≤6GHz | <-56dBc | <-71dBc | ||||||||||||||||||
單邊帶(dài)相位噪聲(shēng) (dBc/Hz,在+10dBm處) | 標配 | |||||||||||||||||||
頻率 | 100Hz | 10kHz | ||||||||||||||||||
100MHz | -83 | -115 | ||||||||||||||||||
250 MHz | -93 | -127 | ||||||||||||||||||
500MHz | -89 | -121 | ||||||||||||||||||
1 GHz | -83 | -115 | ||||||||||||||||||
2 GHz | -77 | -109 | ||||||||||||||||||
3GHz | -74 | -105 | ||||||||||||||||||
4 GHz | -71 | -103 | ||||||||||||||||||
6 GHz | -68 | -99 | ||||||||||||||||||
低相位噪聲選件(jiàn)H06 | ||||||||||||||||||||
頻率 | 100Hz | 1kHz | 10kHz | 100kHz | ||||||||||||||||
100MHz | -83 | -112 | -131 | -131 | ||||||||||||||||
250 MHz | -93 | -123 | -139 | -139 | ||||||||||||||||
500MHz | -89 | -119 | -135 | -135 | ||||||||||||||||
1 GHz | -83 | -113 | -132 | -132 | ||||||||||||||||
2 GHz | -77 | -107 | -126 | -126 | ||||||||||||||||
3GHz | -74 | -104 | -121 | -121 | ||||||||||||||||
4 GHz | -71 | -101 | -120 | -120 | ||||||||||||||||
6 GHz | -68 | -98 | -115 | -115 | ||||||||||||||||
調製特性 | ||||||||||||||||||||
頻(pín)率調製6 (選件H02) | 最大頻偏:N×16MHz(N為基波諧波(bō)次數) 準確度(1kHz調(diào)製率,頻偏N×500kHz):±(2%×設(shè)置頻偏+20Hz) 調製率(3dB帶寬,頻偏N×500kHz):DC-7MHz 失真(1kHz速率,頻偏N×500kHz):<0.4% | |||||||||||||||||||
相位調製6 (選件H02) | 最大相偏:N×16rad(N為基波諧波次數) 準確度(1kHz調製(zhì)率,相偏N×8rad):±(2%×設置相偏(piān)+0.01rad) 調製率(3dB帶寬,相偏N×8rad):DC-1MHz 失(shī)真(1kHz調(diào)製率,相偏N×8rad):<0.4% | |||||||||||||||||||
幅度調製6 (選件H02) | 最(zuì)大深度:>90% 調幅準(zhǔn)確度:(1kHz調製率,30%調製深度):±(4%×設置深度+1%) 調幅失(shī)真:(1kHz調製率,線性方式,總諧波失真,30%調製深度):<2%; 調幅帶寬(3dB帶寬,30%調製深度,頻率測試(shì)點:1GHz、5GHz):DC~100kHz。 | |||||||||||||||||||
脈衝調製7 (選件H03) | 開關比 | >80dB | ||||||||||||||||||
上升下降時間 | <10ns | |||||||||||||||||||
內穩幅最小脈寬(kuān) | 1μs | |||||||||||||||||||
非穩幅最小脈(mò)寬(kuān) | 100ns | |||||||||||||||||||
窄脈衝調製7 (選件H04) | 開關比(bǐ) | >80dB | ||||||||||||||||||
上升下降(jiàng)時間 | <10ns | |||||||||||||||||||
內穩幅最小脈寬(kuān) | 1μs | |||||||||||||||||||
非穩幅最(zuì)小脈寬 | 20ns | |||||||||||||||||||
內部模擬調製信號發生器(需配選件H02) | 提供(gòng)3路獨立的信號分別(bié)用於頻率/相位調製、幅度調製和低頻(pín)輸出信號 波形(xíng):正弦波,方波,三角波,鋸齒波 頻率範圍:正弦波0.1Hz~10MHz 方(fāng)波,三角波,鋸齒波0.1Hz~1MHz 頻率分辨率:0.1Hz 低頻輸出:幅度0~5Vpeak(額定值),至50Ω負載 | |||||||||||||||||||
內部脈衝發生器 (需配選件H03或H04) | 脈衝寬度:100ns~(42s-10ns)(選件H03,額定(dìng)值) 20ns~(42s-10ns)(選件H04,額定(dìng)值) 脈(mò)衝周期:120ns~42s (選件H03,額定值) 40ns~42s (選件H04,額定值) 分辨率:10ns | |||||||||||||||||||
多功(gōng)能發生(shēng)器由7個波形發生器組成,通過使(shǐ)用AM、FM/ΦM和低頻輸出中的複合調製特性,可(kě)分別對(duì)發生器進行(háng)設置或是同(tóng)時設置 5 個發生器 波形: 函數發生器1:正弦波、三角波、方波、鋸齒波、脈衝 函數(shù)發生器2:正弦波、三角波、方波、鋸齒波、脈衝 雙函數發(fā)生器(qì):音(yīn)頻2的(de)正弦波、三(sān)角波、方波、鋸齒波、脈衝、相位偏置和幅度(dù)比,相對於音頻(pín)1; 掃描函數發生器:正弦波、三角波、方波、鋸齒波(bō); 噪聲發生(shēng)器1:均勻、高斯; 噪聲發(fā)生器2:均勻、高斯; 直流:僅限LF輸出; 頻率參數: 正弦波:0.1Hz至10MHz; 三(sān)角波、方波、鋸齒(chǐ)波、脈衝:0.1Hz至1MHz; 分辨(biàn)率:0.1Hz; | ||||||||||||||||||||
矢(shǐ)量調製(zhì)精度(校準後,25℃±10℃) (碼元速率4Msps,根奈奎斯特濾波(bō)器,α=0.3,QPSK格式,0dBm) | 1435A/B -V | 50MHz~3GHz | EVM(RMS%)<1.4% | |||||||||||||||||
3GHz~6GHz | 標配 | EVM(RMS%)<1.8% | ||||||||||||||||||
低相位噪聲選件 | EVM(RMS%)<1.4% | |||||||||||||||||||
內部(bù)調製帶寬 | (載波(bō)900MHz、1.8GHz、2.4GHz、6GHz) 標配: 120MHz(多音 ,音調數量 51, 頻率間隔 2.4MHz,±3dB帶寬); H09大調製帶寬選件: 200MHz(多音 ,音調數量 51, 頻率間隔 4MHz,±3dB帶寬)。 | |||||||||||||||||||
外部(bù)調製帶寬 | (載(zǎi)波900MHz、1.8GHz、2.4GHz、6GHz) 200MHz(穩幅開環(huán),I通道輸入100mVrms正弦波,±4dB帶寬) | |||||||||||||||||||
內(nèi)部基帶信號發生器 | 通道數:2(I和(hé)Q) 最大碼元速率: 標配:75Msps 選件09:125Msps 基帶波形內存: 標配:1G樣(yàng)點 選件H32:2G樣點 實時基帶模式: 調製格(gé)式(shì): PSK:BPSK、QPSK、OQPSK、π/4DQPSK、D8PSK、16PSK QAM:4、16、32、64、128、256、512、1024 FSK:2、4、8、16 ASK、MSK,任意(yì)波(選件S01) EVM:<1.0%(典型值)(RMS%,碼元(yuán)速率4Msps,根奈奎斯特濾波(bō)器,α=0.3,QPSK格式) 雙(shuāng)音模式最大頻率間隔:200MHz 任意波模式: 數據格式(shì):Mat-File 5、ASCII、Binary、cap、csv。 觸發: 觸(chù)發類型:連續、單次(cì)、門控、高(gāo)級波形段; 觸發源:鍵觸發、外部觸(chù)發、總線觸(chù)發(GPIB、LAN); 觸發模式(shì):自動播(bō)放、觸(chù)發播放、觸(chù)發複位、單次自動、單次觸(chù)發緩衝、單次複位、門(mén)控(高、低(dī))、波形段單次、波形段連續; | |||||||||||||||||||
AWGN (選件S03) | 加噪(zào)類型:純噪(zào)聲(shēng)、連續(xù)波幹擾、加性(xìng)噪(zào)聲 噪聲帶寬:120/200MHz 信噪聲(shēng)設置範圍:0~40dB | |||||||||||||||||||
一般特性 | ||||||||||||||||||||
射頻輸出端口 | N型(陰),阻抗50Ω | |||||||||||||||||||
最大外(wài)形尺寸 | 寬×高×深:330mm×147mm×397mm(不包(bāo)括把手) 420mm×147mm×445mm(包括把手) | |||||||||||||||||||
重(chóng)量 | <12千克(型(xíng)號、選件配置不同(tóng),重量不(bú)同) | |||||||||||||||||||
電源 | 100~120VAC,50~60Hz;或200~240VAC,50~60Hz(自適應) | |||||||||||||||||||
功耗 | 小於300W | |||||||||||||||||||
溫度範圍 | 工作溫度:0℃~+50℃;存儲(chǔ)溫度:-40℃~+70℃ | |||||||||||||||||||
在線商城(chéng)
聯係
青島總部
地址
山東省青島市(shì)黃島區香江路98號
郵(yóu)箱
ceqd@ctdqcfw.com
400 熱(rè)線電話
微信
TOP
第一步:
主機型號
* 請先配置主機型號
第二步:
硬件選件
* 請先配置硬件選件
第三步:
軟件選件
* 請先配置軟件選件
1435A-V 信號發生器
1435B-V 信號發(fā)生器
下一(yī)步