聯係電話:
400-168-4191
技術指標:
測試指標 | 6591A |
電壓量程 | 15V~1500V |
電壓測試精度 | 0.01V |
電(diàn)壓測試準確(què)度 | ±0.5%±0.1V |
電流量程 | 0.1~20A |
電流測試精度 | 0.001A |
電流測試準確度(dù) | ±0.5%±0.01A |
最大(dà)功率測(cè)試重複性 | ±0.5%±1W |
最(zuì)大測試功率 | 30kW |
供電方式 | 內(nèi)置鋰電池(chí)/電源適配器 |
環境要求 | 工(gōng)作溫度:-10℃~50℃(電池充(chōng)電:5℃~40℃) 存儲溫度:-20℃~60℃ 相對濕度:5%~95%,無結露 |
長×寬×高 | 390×300×200mm(主機) |
重量 | 6kg(主機) |
技術文檔
配置選件
獲取(qǔ)報價
加入(rù)購物車
在線商城
聯(lián)係
青島總部
地(dì)址
山東省青(qīng)島市黃島區香江(jiāng)路98號
400 熱線電話
微(wēi)信
TOP