聯係電(diàn)話:
400-168-4191
項目 | 6426A |
外型尺(chǐ)寸 | 177mm×109mm×37mm(長×寬(kuān)×高)(不包含(hán)軟(ruǎn)膠) |
重 量 | 約 0.8kg(含(hán)電池(chí)) |
工作(zuò)波(bō)長 | 1310/1550±20nm |
最大動態範圍 | 28dB |
事件盲(máng)區 | 3m |
測(cè)距(jù)準確(què)度 | ±(0.75m+距離×0.001%+取樣間隔)(不計折(shé)射(shè)率誤差)(m)。 |
測距分辨率 | 0.025、0.05、0.1、0.2、0.5、1、2、4、8、16、32m |
測試量程 | 0.4、0.8、1.6、3.2、6.4、16、32、64、128、256、512km |
測試脈寬 | 5、10、30、80、160、320、640、1280、5120、10240、20480ns |
最大采樣點數(shù) | 256k |
線性度 | 0.03dB/dB |
損(sǔn)耗(hào)分辨率 | 0.001dB |
折射(shè)率設置範圍 | 1.00000~1.99999(步(bù)長0.00001) |
距離單位 | 千米、米、千英尺、英尺 |
顯示 | 800×480、7英寸TFT 彩色LCD(電容觸摸屏) |
光輸出接口 | FC/UPC(標配,可選配 SC/UPC) |
界麵語言 | 可選簡體中文(wén)、英文(可聯係辦事處以(yǐ)獲得其它語言支持) |
外(wài)部接(jiē)口 | USB Type C、Micro SD |
電源 | AC/DC 適配(pèi)器: 輸入:AC100V~240V、50/60Hz 輸出:DC/5V/2A 內部鋰電池:3.7V,4600mAh |
電池工作時間 | 低(dī)亮度,待機≥6h |
環境適應性 | 工作溫度:0℃~+40℃(電池充電:5℃~40℃) 貯存溫度:-20℃~+60℃(電池:-20℃~60℃) 相對(duì)濕度(dù):5%~95%,無結露(lù) |
6426A 各標準模塊技術規範(fàn)
雙(shuāng)波長模(mó)塊:
模塊號(hào) | 工作波長 | 波長 | 動態範圍1(dB) | 事件盲區2(m) | 衰減盲區3(m) |
6426A-2101 | 單模 1310/1550nm | 雙波長 | 26/24 | 3.0 | 8.0 |
6426A-2102 | 單模 1310/1550nm | 28/26 | 3.0 | 8.0 | |
6426A-2103 | 單模 1310/1550nm | 24/22 | 8.0 |
三波長模塊:
模塊號 | 工作波長 | 波長 | 動態範圍1(dB) | 事件盲區2(m) | 衰減盲區3(m) |
6426A-3101 | 單模 1310/1550/1625nm | 三波長 | 26/24/22 | 3.0 | 8.0 |
6426A-3102 | 單模 1310/1550/1625nm | 28/26/24 | 3.0 | 8.0 | |
6426A-3103 | 單模(mó) 1310/1550/1625nm | 24/22/20 | 3.0 | 8.0 |
在線商城(chéng)
聯係
青島總部
地址
山東省青島市(shì)黃島區香江路98號
郵(yóu)箱
ceqd@ctdqcfw.com
400 熱線電話
微信
TOP