頻率技術指標 | ||
頻率範圍 | 4152A | 通道(dào)A、B: 0.125Hz~50MHz(連續波) 50MHz~4GHz(連續波、脈衝) |
4152E | 通道A、B: 0.125Hz~50MHz(連續波) 50MHz~4GHz(連續波(bō)、脈衝) 通道C: 4GHz~26.5GHz(連續波、脈衝) | |
4152F | 通道A、B: 0.125Hz~50MHz(連續波(bō)) 50MHz~4GHz(連續波、脈衝) 通道C: 4GHz~40GHz(連續波(bō)、脈衝) | |
頻率監測 最大帶寬 | 通道A、B: 3.5GHz(4152A/E/F) 通道C: 22.5GHz(4152E) 36GHz(4152F) | |
頻率(lǜ)測量 顯示最低位 | ±100ps/采樣間隔×被(bèi)測信(xìn)號頻率 | |
連續波頻率 測量分辨率 | [±(100ps rms+1.4×觸發(fā)誤(wù)差)/采樣間隔]×被測信號頻率,其中(zhōng): 觸發誤差≤ | |
連續波頻率 測量準確度 | ±(100ps rms+1.4×觸發誤差)/采樣間隔×被測信號頻(pín)率±時基誤差×被測信號頻率; | |
周期測量(liàng)範圍 | 通道A、B: 0.25ns~8s(4152A/E/F) 通(tōng)道C: 0.038ns~0.25ns(4152E) 0.025ns~0.25ns(4152F) | |
最低有效顯示位 | ±100ps/采樣間隔×被(bèi)測信號周期 | |
周(zhōu)期(qī)測量分辨率 | ±(100ps rms+1.4×觸發誤差)/采樣間隔×被測信號周期,其中: 觸發誤差≤ | |
周期測量準確度 | ±周期(qī)測量分辨率(lǜ)±時基誤差×被測信號周期 | |
內時(shí)基性能 | 頻率: 10MHz 老化率: <±5×10-8/年 溫度穩定度:<±5×10-8 | |
動(dòng)態範圍 | 通道(dào)A、B: -20dBm~+10dBm(0.125Hz~50MHz) -30dBm~+10dBm(50MHz~500MHz) -20dBm~+10dBm(500MHz~4GHz) 通道(dào)C: -20dBm~+10dBm(4GHz~15GHz) -15dBm~+10dBm(15GHz~30GHz) -10dBm~+10dBm(30GHz~40GHz) | |
時間技術指標 | |
正時間間隔範圍 | 10ns~10000s |
正負時間間(jiān)隔範圍(wéi) | -10000s~10000s |
時(shí)間(jiān)間隔分辨率(lǜ) | 100ps rms |
時間間隔準確度 (均值) | ±時間間隔測量分辨率±時基誤差(chà)×時間間隔±觸發誤差±1ns係(xì)統誤差,其中: 觸發誤差≤ |
最小采樣間隔 | 100ns |
占空比(bǐ)測量範圍 | 0.001%~99.999% |
占空比最低有效位 | ±100ps/脈衝周期×100% |
占空比分辨率 | ±占空比×(100ps rms±1.4×觸發誤(wù)差)×[(脈衝周期)-2+ (脈衝(chōng)寬度)-2]1/2 |
占空比準確度 | ±占空比(bǐ)分辨率±[(觸發誤差±1ns係(xì)統誤差)/脈衝周期]×100% |
脈衝寬度測量範圍 | 20ns~8s |
最(zuì)低有效顯示位 | ±100ps |
脈衝寬度測量分辨率 | ±100ps rms±起始(shǐ)觸發誤差±終止觸發誤差,其(qí)中(zhōng): 起始觸發誤差≤ 終止觸發(fā)誤差≤ |
脈衝寬度測量準確度 | ±脈衝寬度測量分辨(biàn)率(lǜ)±時基誤差×被測信號脈衝寬度±觸發誤差±1ns係統誤差,其中: 觸發誤差≤ |
相(xiàng)位測量範圍(wéi) | 0°~360° |
相(xiàng)位測量分辨率 | (±100ps rms±1.4×觸發誤差)/參考周期×360°,其中: 觸發(fā)誤差≤ |
相位測量準確度 | ±相位測量分(fèn)辨率±(時基誤(wù)差×時間(jiān)間隔±觸發誤差±1ns係統誤差)/參考周期×360°。 |
端口說明 | ||
端口(kǒu)名稱 | 端(duān)口類型 | 轉(zhuǎn)接(jiē)頭(tóu)類型 |
通道(dào)A | BNC陰頭 | BNC陽頭 |
通道B | BNC陰頭 | BNC陽頭 |
通道C | 4152E: N型陰頭 4152F:2.4mmK型陽頭 | 4152E: N型陽頭 4152F:2.4mmK型陰頭 |
觸發輸入 | BNC陰(yīn)頭 | BNC陽頭 |
10MHz輸入 | BNC陰頭 | BNC陽頭 |
10MHz輸出 | BNC陰頭 | BNC陽頭 |
閘門1輸出 | BNC陰頭 | BNC陽頭 |
閘門2輸出 | BNC陰頭 | BNC陽頭 |
一般技(jì)術指標 | |
溫度範(fàn)圍 | 工作溫度:0℃~+50℃ 存儲溫度:-40℃~+70℃ |
尺寸 (寬×高×深) | 426mm×177mm×460mm(寬×高×深),不含把手、墊腳、底腳 498mm×192mm×532mm(寬×高×深),含把手、墊腳、底(dǐ)腳 |
重(chóng)量 | 整(zhěng)機重量≤20kg |
整(zhěng)機功耗 | ≤350W |
輸入電源(yuán)要求(qiú) | 50Hz單相交流(liú)電(diàn)源(yuán),額定電壓220V 穩態電壓允許範圍(wéi):額定(dìng)值×(1±10%) 穩態頻率允許範圍:額(é)定(dìng)值×(1±5%) |
顯示分辨(biàn)率 | 1280×800 |
顯示屏尺寸 | 10.1寸(cùn) |
技術文檔(dàng)
配置選件
獲取報價
加入購物車
在線商城
聯係
青島總部
地址
山東省青島市黃島區香江路98號
400 熱(rè)線電話(huà)
微信
TOP
第一步:
主機(jī)型號
* 請(qǐng)先配置主機型號
第二步:
硬件(jiàn)選件
* 請先配置硬件選件
第三步(bù):
軟件選件
* 請先配置(zhì)軟(ruǎn)件選件
4152A 調製(zhì)域分析儀
4152E 調製域分析(xī)儀
4152F 調製域分析儀
下一步